ディテール
配送方法:快递
製品ディテール
| 応用例としては、航空宇宙分野のカウンターウェイト(高精度・高密度が要求される)、医療分野の遮蔽部品(表面仕上げ・耐食性が要求される)、掘削工具(耐摩耗性が要求される)などが挙げられます。最適化は目標性能に応じて調整する必要があります。例えば、医療部品にはHIPやニッケルめっき、掘削工具には浸炭やコーティングを重視します。 | |||
| 技術カテゴリ | 主要な方法 | 代表的なパラメータ | 目標 / 効果 |
| 機械加工 | 旋削 | 40-60 m/min、0.1 mm/r | 表面粗さ Ra 1.6 μm |
| 研削 | 20-30 m/s、Ra 0.4 μm | 高精度表面 | |
| 熱処理 | 焼鈍 | 900℃、2時間 | 応力50 MPaに低減、伸び+10% |
| 時効処理 | 600℃、4時間 | 強度1100 MPa、硬度480 HV | |
| 表面処理 | ニッケルめっき | 厚さ5μm | 腐食率0.2%に低減 |
| 浸炭 | 950℃、3時間 | 硬度600 HV、耐摩耗性+30% | |
| 接合技術 | 電子ビーム溶接 | 5 kW、1 m/min | 溶接強度90% |
| ろう付け | 850℃、Ag-Cuろう材 | せん断強度200 MPa | |
| 後処理 最適化 | HIP | 200 MPa、1400℃ | 気孔率0.1%、耐用年数+50% |
| レーザーエッチング | マイクロポア 50 μm | 摩擦係数+20% | |
| 注:表のデータは、当社の経験に基づく一般的なプロセスに基づいています。具体的な値は、アプリケーションの要件によって異なる場合があります。 | |||




