ディテール
配送方法:快递
製品ディテール
| 仕様 | お客様の要件に応じたカスタム生産 |
| 材料 | 主材料:タングステン粉末 バインダー金属:Ni、Fe、Cu、Co、Mo、Crなど |
| タングステン含有量 | W≤ 98 % |
| 密度 | 17-18.75 g/cm³ |
| テーラーメイドソリューション | 顧客の要件と用途に応じて、様々な特性を持つ材料とあらゆる種類・サイズの部品を製造します。アセンブリのサポートを提供し、カスタマイズされたソリューションを提供します。 |
| 組成/グレード | 密度 | 降伏強度 | 引張強度 | 伸び | 硬度 | |
| g/cm3 | MPa | MPa | % | HRC | ||
| 90/Class1 | NC | 17.00±0.15 | ≥600 | ≥700 | ≥2 | 22~32 |
| NE | ≥700 | ≥850 | ≥10 | |||
| NES | ≥650 | ≥800 | ≥3 | |||
| 93/Class2 | NC | 17.50±0.15 | ≥650 | ≥700 | ≥2 | 22~32 |
| NE | ≥700 | ≥900 | ≥10 | |||
| NES | ≥700 | ≥800 | ≥5 | |||
| 95/Class3 | NC | 18.00±0.15 | ≥600 | ≥700 | ≥2 | 24~32 |
| NE | ≥700 | ≥800 | ≥5 | |||
| NES | ≥700 | ≥800 | ≥3 | |||
| 97/Class4 | NC | 18.40±0.15 | ≥600 | ≥700 | / | 24~32 |
| NE | ≥650 | ≥750 | ≥1 | |||
| 備考 | NC: Ni+Cu、NE: Ni+Fe、真空状態;NES: 焼結状態 | |||||



