Detalles esenciales
Envío:快递
Introducción del producto
| Especificaciones | Producción personalizada según los requisitos del cliente |
| Materiales | Material principal: Polvo de tungsteno Metales aglutinantes: Ni, Fe, Cu, Co, Mo, Cr, etc. |
| Contenido de tungsteno | W≤ 98 % |
| Densidad | 17-18.75 g/cm³ |
| Soluciones a Medida | Producir materiales con diversas propiedades y piezas de todos los tipos y tamaños según los requisitos y aplicaciones del cliente. Proporcionar ensamblaje de soporte y ofrecer soluciones personalizadas. |
| Composición/Grado | Densidad | Límite elástico | Resistencia a la tracción | Elongación | Dureza | |
| g/cm3 | MPa | MPa | % | HRC | ||
| 90/Clase1 | NC | 17.00±0.15 | ≥600 | ≥700 | ≥2 | 22~32 |
| NE | ≥700 | ≥850 | ≥10 | |||
| NES | ≥650 | ≥800 | ≥3 | |||
| 93/Clase2 | NC | 17.50±0.15 | ≥650 | ≥700 | ≥2 | 22~32 |
| NE | ≥700 | ≥900 | ≥10 | |||
| NES | ≥700 | ≥800 | ≥5 | |||
| 95/Clase3 | NC | 18.00±0.15 | ≥600 | ≥700 | ≥2 | 24~32 |
| NE | ≥700 | ≥800 | ≥5 | |||
| NES | ≥700 | ≥800 | ≥3 | |||
| 97/Clase4 | NC | 18.40±0.15 | ≥600 | ≥700 | / | 24~32 |
| NE | ≥650 | ≥750 | ≥1 | |||
| Observación | NC: Ni+Cu, NE: Ni+Fe, Estado de vacío; NES: Estado sinterizado | |||||



