Wesentliche Details
Versand:Expressversand
Produkteinführung
| Spezifikationen | Kundenspezifische Produktion nach Kundenwunsch |
| Materialien | Hauptmaterial: Wolframpulver Bindermetalle: Ni, Fe, Cu, Co, Mo, Cr, usw. |
| Wolframgehalt | W≤ 98 % |
| Dichte | 17-18,75 g/cm³ |
| Maßgeschneiderte Lösungen | Herstellung von Materialien mit verschiedenen Eigenschaften und Teilen in allen Arten und Größen gemäß Kundenanforderungen und Anwendungen. Bereitstellung von unterstützender Montage und Angebot maßgeschneiderter Lösungen. |
| Zusammensetzung/Güte | Dichte | Streckgrenze | Zugfestigkeit | Dehnung | Härte | |
| g/cm³ | MPa | MPa | % | HRC | ||
| 90/Klasse1 | NC | 17.00±0.15 | ≥600 | ≥700 | ≥2 | 22~32 |
| NE | ≥700 | ≥850 | ≥10 | |||
| NES | ≥650 | ≥800 | ≥3 | |||
| 93/Klasse2 | NC | 17,50±0,15 | ≥650 | ≥700 | ≥2 | 22~32 |
| NE | ≥700 | ≥900 | ≥10 | |||
| NES | ≥700 | ≥800 | ≥5 | |||
| 95/Klasse3 | NC | 18.00±0.15 | ≥600 | ≥700 | ≥2 | 24~32 |
| NE | ≥700 | ≥800 | ≥5 | |||
| NES | ≥700 | ≥800 | ≥3 | |||
| 97/Klasse4 | NC | 18.40±0.15 | ≥600 | ≥700 | / | 24~32 |
| NE | ≥650 | ≥750 | ≥1 | |||
| Anmerkung | NC: Ni+Cu, NE: Ni+Fe, Vakuumzustand; NES: Sinterzustand | |||||



